CLICK HERE FOR THE CURRENT SPREADSHEET (updated more frequently than these tables).
Quarterbacks | Running backs | Wide receivers | Offensive guards & centers | Offensive tackles | Tight ends | Defensive tackles | Defensive ends | Inside linebackers | Outside linebackers | Cornerbacks | Safeties | Athletes | Punters and kickers
Bold indicates committed. First list is of Pac-12 commits, second list is of players considering or have considered Pac-12 schools strongly, third list is of players who have Pac-12 schools on their list but aren't likely to come west.
| Name | School | Hometown | Measurables | Rivals | ESPN | 24/7 | Scout | Schools considering (w/ offers) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Hemmila | Chandler | Chandler, AZ | 6'3", 275 | 5.8 | 78 | 92 | 3 | Arizona |
| Cayman Bundage | Douglass | Oklahoma City, OK | 6'2", 293 | 5.7 | 78 | 88 | 3 | Arizona |
| Hiva Lutui | Trinity | Euless, TX | 6'3", 284 | 5.6 | 78 | 91 | 4 | UCLA |
| Dejon Allen | Dominguez | Compton, CA | 6'3", 265 | 5.6 | 74 | 85 | 3 | Arizona State |
| Beau Boyster (C) | St. John Bosco | Bellflower, CA | 6'4", 285 | 5.6 | 71 | 83 | 3 | Arizona |
| Stephon McCray | Bullard | Fresno, CA | 6'3", 300 | 5.6 | 79 | 82 | 3 | Arizona State |
| Niu Sale | LA Harbor C.C. | Wilmington, CA | 6'4", 320 | N/A | N/A | N/A | 2 | Arizona State |
| Gerrad Kough | Pomona | Pomona, CA | 6'5", 270 | N/A | 76 | N/A | 2 | Colorado |
| Mario Yakoo | Steele Canyon | Spring Valley, CA | 6'4", 325 | N/A | 78 | N/A | 2 | UCLA |
| Isaiah Folasa | Santiago | Corona, CA | 6'2", 340 | N/A | 40 | N/A | N/A | UCLA |
| Chase Eldredge | Palos Verdes | Palos Verdes Estates, CA | 6'4", 260 | N/A | N/A | N/A | N/A | Oregon State |
| Jordan Simmons | Crespi | Encino, CA | 6'5", 333 | 5.9 | 80 | 95 | 5 | Oregon, USC favorites |
| Brandon Fanaika | Pleasant Grove | Pleasant Grove, UT | 6'3", 293 | 5.8 | 78 | 92 | 4 | Utah, Utah St, BYU, 5 other P12s |
| Cedrick Poutasi | Desert Pines | Las Vegas, NV | 6'5", 322 | 5.8 | 40 | 92 | 4 | UCLA, Utah, Vanderbilt |
| Matt Cochran (C) | Buhach | Atwater, CA | 6'4", 340 | 5.7 | 78 | N/A | 3 | Cal, Stanford, Utah, UW, Bama* |
| Grant Bays (C) | Oceanside | Oceanside, CA | 6'3", 290 | 5.6 | 78 | N/A | 3 | UA, Boise, Ore St, Utah, UW, WSU |
| Tavita Taito | Deer Valley | Antioch, CA | 6'1", 298 | 5.6 | 45 | N/A | N/A | ASU, Cal, Colo, Ore, Ore St, Utah, WSU |
| Garrett Weinreich | Arroyo Grande | Arroyo Grande, CA | 6'6", 290 | 5.6 | 79 | N/A | 3 | UA, Colo, Ore St, WSU, SJSU, SMU |
| Denzell Dotson | Cactus | Glendale, AZ | 6'2", 300 | 5.6 | 72 | N/A | 2 | WSU, Montana, N. Colorado, Wyoming |
| Felix Romero | Cedar Park | Cedar Park, TX | 6'3", 297 | 5.5 | 77 | N/A | 3 | Arizona, Louisiana Tech |
| Shane Brostek | Hawaii Prep | Kamuela, HI | 6'3'", 300 | 5.4 | N/A | N/A | 3 | Washington |
| Sam Flor | O'Dea | Bothell, WA | 6'4", 280 | N/A | 40 | N/A | 2 | WSU, Princeton, Holy Cross |
| Cory English | Auburn | Auburn, WA | 6'3", 275 | N/A | 45 | 81 | 2 | Oregon State |
| Dylan La Frenz | Los Osos | Rancho Cucamonga, CA | 6'4", 290 | N/A | 76 | N/A | 2 | Arizona, ASU, Florida Int'l |
| Leonard Walden | JFK | Richmond, CA | N/A | N/A | 40 | N/A | N/A | Washington St., Utah St., N. Colorado |
| Josh Mitchell | Mount Si | Snoqualmie, WA | 6'3", 265 | N/A | 69 | N/A | 2 | Oregon State |
| Donald Monroe | Punahou | Honolulu | 6'3", 275 | N/A | 40 | N/A | N/A | Stanford |
| David Barajas | St. Bonaventure | Ventura, CA | 6'4", 275 | N/A | 73 | N/A | N/A | UCLA |
| Bryce Kennedy | Pinecrest | Southern Pines, NC | 6'3", 285 | 5.7 | 45 | 85 | 3 | Stanford, Tenn, UNC, S.C., Duke, Wake |
| Johnny Caspers | Glenbard West | Glen Ellyn, IL | 6'3", 270 | 5.5 | 75 | 80 | 3 | Arizona, BGU, Toledo, W. Michigan |
| Jason King | Pulaski Academy | Little Rock, AR | 6'4", 295 | N/A | 45 | N/A | 2 | Colorado, Kansas, La Tech, Arky St. |
| J.J. Dielman | Desert Vista | Phoenix, CA | 6'4", 240 | N/A | 40 | N/A | 2 | Utah, UNLV, N. Ariz, SDSU, SJSU |


There are 0 Comments. Add Yours.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.