clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Pac-12 Basketball: Ranking Most Efficient Recent Individual Seasons

Who has had the best individual season in the last five years in the Pac-12?

NCAA Basketball: UCLA at Washington State James Snook-USA TODAY Sports

A recent Slack conversation about individual efficiency margin (which was first introduced here) sparked an idea to look back at the most efficiency individual seasons of the past five years.

The premise of IEM is to value each player against a perfectly average player on his team. It’s essentially a version of WAR but for basketball efficiency. An IEM rating of 10 indicates that this player has a net efficiency rating of 10 per 40 minutes compared to his team, an additional 0.1 point per possession. It doesn’t sound like much, but the team that always records the higher efficiency wins. Sometimes a game can come down to the smallest margin.

There were 565 qualified Pac-12 players for this data set (qualified if played in at least 10% of team’s minutes), with the highest IEM coming in at 21.4 and lowest at -13.5. Feel free to search and sort the table below.

Pac-12 IEM, 2012-17

Rank Year, Player School Minute % IEM
Rank Year, Player School Minute % IEM
1 2014-15, Gary Payton Oregon St 90.4 21.40322768
2 2012-13, Arsalan Kazemi Oregon 67.5 20.43662742
3 2016-17, Josh Hawkinson Washington St 87.6 18.35819048
4 2014-15, Josh Scott Colorado 58.1 17.98857151
5 2013-14, Josh Scott Colorado 78.2 17.35062158
6 2013-14, Delon Wright Utah 91.7 16.98269606
7 2014-15, Josh Hawkinson Washington St 80.9 16.6577297
8 2015-16, Josh Hawkinson Washington St 79.3 16.21281014
9 2015-16, Josh Scott Colorado 71.6 16.18760267
10 2014-15, Delon Wright Utah 83.7 15.62543011
11 2016-17, Lauri Markkanen Arizona 76.1 14.19523959
12 2016-17, Drew Eubanks Oregon St 79.6 13.80100558
13 2015-16, Jakob Poeltl Utah 75.4 13.58111291
14 2015-16, Chris Boucher Oregon 64.8 12.91844516
15 2015-16, Thomas Welsh UCLA 64.2 12.90774391
16 2015-16, Ivan Rabb Cal 70.9 12.86872312
17 2012-13, Spencer Dinwiddie Colorado 80.1 12.74080956
18 2015-16, Malik Dime Washington 52 12.13514065
19 2013-14, DaVonte Lacy Washington St 62.6 12.04553319
20 2013-14, Spencer Dinwiddie Colorado 37.4 11.3941127
21 2015-16, Gary Payton Oregon St 85.9 11.12201026
22 2015-16, Andrew Andrews Washington 83 10.89646276
23 2014-15, Kevon Looney UCLA 76.8 10.65153458
24 2014-15, Wesley Gordon Colorado 64.8 10.64977167
25 2013-14, Jordan Bachynski Arizona St 75.8 10.56375302
26 2013-14, Jason Calliste Oregon 65.1 10.55852335
27 2016-17, Derrick White Colorado 79.6 10.53026512
28 2013-14, Shaquielle McKissic Arizona St 68.3 10.4826055
29 2012-13, Jordan Adams UCLA 70.4 10.27657736
30 2013-14, C.J. Wilcox Washington 86.5 10.23430734
31 2016-17, Ivan Rabb Cal 74 10.03363623
32 2012-13, Andre Roberson Colorado 77.3 9.693093781
33 2012-13, Carrick Felix Arizona St 86.7 9.312520653
34 2016-17, Reid Travis Stanford 62.2 9.294319967
35 2016-17, Markelle Fultz Washington 82 9.039499966
36 2015-16, Eric Jacobsen Arizona St 56 8.984664472
37 2012-13, Kevin Parrom Arizona 58.7 8.937344067
38 2016-17, TJ Leaf UCLA 76.9 8.837687795
39 2015-16, Dorian Pickens Stanford 73.2 8.819160372
40 2013-14, Jordan Adams UCLA 72.6 8.78753371
41 2012-13, Josh Huestis Stanford 80 8.736911785
42 2013-14, Omar Oraby USC 55.8 8.637726662
43 2016-17, Lonzo Ball UCLA 87.8 8.633669038
44 2012-13, Allen Crabbe Cal 90.2 8.565764966
45 2012-13, C.J. Wilcox Washington 86.4 8.383775871
46 2013-14, Dallin Bachynski Utah 41.9 8.353312619
47 2012-13, Eric Moreland Oregon St 69.2 8.295036915
48 2012-13, Jason Washburn Utah 64.1 8.27481668
49 2013-14, Byron Wesley USC 80.2 8.2059239
50 2013-14, Joseph Young Oregon 76.5 8.181846562
51 2015-16, Rosco Allen Stanford 85 8.049188956
52 2014-15, Jordan Mathews Cal 77.2 7.972594148
53 2014-15, Jordan Bell Oregon 57.5 7.712963864
54 2016-17, Jordan Bell Oregon 70 7.684007207
55 2014-15, Bo Barnes Arizona St 45.8 7.625455341
56 2015-16, Ryan Anderson Arizona 69.3 7.577022938
57 2012-13, David Kravish Cal 76.2 7.39983928
58 2015-16, Willie Atwood Arizona St 67.1 7.349666132
59 2015-16, Mark Tollefsen Arizona 53.5 7.15870835
60 2014-15, Robert Upshaw Washington 38.1 7.014293849
61 2012-13, Dwight Powell Stanford 75.6 6.794377479
62 2014-15, Shaquielle McKissic Arizona St 76.5 6.759952829
63 2013-14, DJ Haley USC 37.9 6.680226986
64 2012-13, Dewayne Dedmon USC 53.2 6.630301508
65 2016-17, Noah Dickerson Washington 65.3 6.502764412
66 2012-13, Omar Oraby USC 35.8 6.353048406
67 2013-14, Devon Collier Oregon St 60.5 6.333998926
68 2015-16, Kameron Rooks Cal 41.2 6.203341911
69 2014-15, Andrew Andrews Washington 84.1 6.104127358
70 2016-17, Dorian Pickens Stanford 75.3 6.053190523
71 2014-15, Eric Jacobsen Arizona St 70.2 6.027458615
72 2014-15, Anthony Brown Stanford 87.7 5.826528223
73 2016-17, Thomas Welsh UCLA 52.5 5.766103304
74 2015-16, Kaleb Tarczewski Arizona 51.2 5.724738825
75 2015-16, Tres Tinkle Oregon St 58.5 5.706608519
76 2012-13, Eric Wise USC 75.5 5.680030318
77 2012-13, Josh Scott Colorado 65.1 5.654215184
78 2015-16, Wesley Gordon Colorado 69 5.609417433
79 2014-15, Chasson Randle Stanford 89.5 5.493454449
80 2016-17, Grant Verhoeven Stanford 34 5.334477452
81 2013-14, Perris Blackwell Washington 66 5.312460724
82 2016-17, Wesley Gordon Colorado 57.4 5.283333286
83 2016-17, Chris Boucher Oregon 56.6 5.200991725
84 2016-17, De'Anthony Melton USC 70.2 4.995017491
85 2013-14, Richard Solomon Cal 61.8 4.94778016
86 2013-14, D.J. Shelton Washington St 76.9 4.924338835
87 2012-13, Will DiIorio Washington St 37.8 4.798689762
88 2012-13, John Gage Stanford 32.7 4.785273831
89 2013-14, David Kravish Cal 79.5 4.765614933
90 2016-17, Xavier Johnson Colorado 64 4.715337797
91 2014-15, T.J. McConnell Arizona 75.9 4.586913997
92 2016-17, Daine Muller Oregon St 14.8 4.555163115
93 2016-17, Lorenzo Bonam Utah 74.7 4.456143434
94 2015-16, Michael Humphrey Stanford 60.3 4.321264346
95 2016-17, Tra Holder Arizona St 86.9 4.294446933
96 2016-17, Ramon Vila Arizona St 32.7 4.267221739
97 2016-17, Shannon Evans Arizona St 88 4.230682942
98 2016-17, Tres Tinkle Oregon St 20 4.19492549
99 2015-16, Jabari Bird Cal 64.2 4.147686649
100 2012-13, Roberto Nelson Oregon St 77.8 4.105737889
101 2016-17, David Collette Utah 43.2 3.932936358
102 2015-16, Casey Benson Oregon 72 3.928444582
103 2014-15, Shawn Kemp Washington 56.9 3.870788871
104 2016-17, Grant Mullins Cal 68.8 3.817658501
105 2014-15, Rondae Hollis-Jefferson Arizona 71.5 3.80896113
106 2014-15, Nikola Jovanovic USC 68.9 3.784008615
107 2016-17, Kingsley Okoroh Cal 54.6 3.751159955
108 2012-13, Desmond Simmons Washington 59.3 3.657598279
109 2013-14, Anthony Brown Stanford 83.4 3.626468876
110 2015-16, Marquese Chriss Washington 61.2 3.556086132
111 2013-14, Travis Wear UCLA 54.5 3.518399733
112 2013-14, Mike Anderson Washington 63.3 3.499420306
113 2012-13, Nick Johnson Arizona 78.2 3.481276122
114 2015-16, Elijah Stewart USC 65 3.478654198
115 2014-15, Mike Anderson Washington 79.7 3.455791142
116 2013-14, Rondae Hollis-Jefferson Arizona 62.3 3.386432138
117 2012-13, Aaron Fuller USC 36.2 3.335787502
118 2013-14, Junior Longrus Washington St 49.8 3.26000002
119 2012-13, Solomon Hill Arizona 82.1 3.2454502
120 2015-16, Jordan Mathews Cal 73.5 3.21405757
121 2012-13, Kyle Anderson UCLA 73.7 3.205572495
122 2012-13, Brock Motum Washington St 87.7 3.200374084
123 2012-13, Aziz N'Diaye Washington 71.2 3.152705117
124 2015-16, Bryce Alford UCLA 89.6 3.100909138
125 2012-13, Dakarai Tucker Utah 20.9 3.053618161
126 2013-14, Nikola Jovanovic USC 51.4 3.049143743
127 2015-16, Valentine Izundu Washington St 26.7 3.015231178
128 2013-14, Norman Powell UCLA 63.9 2.992299524
129 2016-17, Elijah Stewart USC 74.7 2.927739742
130 2016-17, Conor Clifford Washington St 49.1 2.866060685
131 2014-15, Dwayne Benjamin Oregon 54.2 2.865456438
132 2013-14, Elgin Cook Oregon 40.9 2.860112709
133 2012-13, Grant Jerrett Arizona 43.1 2.778492139
134 2014-15, Jakob Poeltl Utah 56.4 2.76043794
135 2014-15, Savon Goodman Arizona St 47.2 2.758415686
136 2012-13, Devon Collier Oregon St 63.4 2.729800934
137 2013-14, Angus Brandt Oregon St 58.8 2.683280115
138 2016-17, Devon Daniels Utah 69.4 2.637807807
139 2016-17, Dusan Ristic Arizona 60.6 2.632754305
140 2012-13, Ruslan Pateev Arizona St 19.7 2.584256906
141 2014-15, Victor Robbins Oregon St 25.2 2.544667365
142 2013-14, Josh Huestis Stanford 87.6 2.494302012
143 2012-13, Jordan Bachynski Arizona St 62.3 2.471126815
144 2013-14, Kyle Anderson UCLA 80.3 2.457856207
145 2012-13, Jarred DuBois Utah 73.5 2.383116145
146 2012-13, Richard Solomon Cal 62.6 2.355456197
147 2016-17, Michael Humphrey Stanford 58.4 2.34982819
148 2012-13, Robbie Lemons Stanford 16.6 2.341365463
149 2016-17, Kameron Rooks Cal 26.4 2.253593441
150 2012-13, Jonathan Gilling Arizona St 84.8 2.223288115
151 2014-15, David Kravish Cal 73.2 2.209575387
152 2013-14, Renan Lenz Utah 25.3 2.198010786
153 2016-17, Kyle Kuzma Utah 67.3 2.153261817
154 2015-16, Jordan McLaughlin USC 79.7 2.143708685
155 2015-16, Tony Parker UCLA 61.9 2.13142164
156 2014-15, Joseph Young Oregon 91.1 2.066691634
157 2014-15, Askia Booker Colorado 67.8 2.037551249
158 2014-15, Michael Humphrey Stanford 22.5 2.032498402
159 2014-15, Brandon Taylor Utah 75.8 1.955685625
160 2015-16, Nikola Jovanovic USC 63.5 1.947137793
161 2015-16, Olaf Schaftenaar Oregon St 59.4 1.863329436
162 2014-15, Julian Jacobs USC 66.6 1.836981145
163 2016-17, Roman Sorkin Oregon 13.8 1.829004994
164 2015-16, Conor Clifford Washington St 34 1.818071932
165 2016-17, Stephen Thompson Jr. Oregon St 73.5 1.809351583
166 2013-14, Xavier Johnson Colorado 70.2 1.795410987
167 2013-14, Chasson Randle Stanford 87.4 1.791217318
168 2014-15, Strahinja Gavrilovic USC 27.4 1.733991226
169 2014-15, Norman Powell UCLA 85.8 1.721435235
170 2012-13, DaVonte Lacy Washington St 57.2 1.707977009
171 2014-15, Junior Longrus Washington St 29 1.654167263
172 2014-15, Dallin Bachynski Utah 30.7 1.652345852
173 2014-15, DaVonte Lacy Washington St 80.1 1.614394723
174 2016-17, Matisse Thybulle Washington 70.8 1.580999218
175 2014-15, Tony Parker UCLA 57.8 1.548271469
176 2014-15, Jabari Bird Cal 48.7 1.505278442
177 2016-17, Charles Buggs USC 17.6 1.498408113
178 2013-14, Nick Johnson Arizona 81.6 1.487589462
179 2015-16, Drew Eubanks Oregon St 53.2 1.485040684
180 2012-13, Ben Carter Oregon 25.4 1.41880933
181 2015-16, Savon Goodman Arizona St 45.6 1.403284482
182 2016-17, Jaquori McLaughlin Oregon St 84.6 1.401737107
183 2013-14, Josh Hawkinson Washington St 14.3 1.38669565
184 2013-14, Roberto Nelson Oregon St 81.2 1.384633339
185 2014-15, Dusan Ristic Arizona 20.2 1.314438087
186 2012-13, Justin Cobbs Cal 88.7 1.286759457
187 2013-14, Justin Cobbs Cal 85.2 1.251602855
188 2013-14, Olaf Schaftenaar Oregon St 20.8 1.20731895
189 2013-14, Jonathan Gilling Arizona St 69.8 1.174596205
190 2012-13, Andy Brown Stanford 56.2 1.171186987
191 2015-16, Grant Verhoeven Stanford 33.1 1.122181221
192 2012-13, Royce Woolridge Washington St 79.5 1.086317167
193 2016-17, Malik Dime Washington 31.9 1.037381434
194 2012-13, Jeremy Olsen Utah 15.6 0.990485662
195 2014-15, Thomas Welsh UCLA 39 0.963769128
196 2014-15, Bryce Alford UCLA 90.1 0.959605876
197 2015-16, Obinna Oleka Arizona St 61.4 0.854817429
198 2013-14, Stefan Nastic Stanford 49.1 0.853497456
199 2013-14, Roschon Prince USC 23 0.840510662
200 2013-14, Mike Moser Oregon 69.6 0.829223557
201 2012-13, Robert Thurman Cal 42 0.806768727
202 2015-16, Lorenzo Bonam Utah 66 0.79682862
203 2015-16, George King Colorado 63.8 0.794950832
204 2016-17, Allonzo Trier Arizona 21.3 0.755574874
205 2013-14, Bo Barnes Arizona St 25.7 0.712558862
206 2012-13, Dallin Bachynski Utah 22.6 0.704296672
207 2015-16, Marcus Allen Stanford 73 0.684284999
208 2013-14, Brandon Ashley Arizona 39.5 0.662448675
209 2014-15, Jarmal Reid Oregon St 53.6 0.645061255
210 2012-13, Mychal Ladd Washington St 63.1 0.628542543
211 2016-17, Bennie Boatwright USC 22.4 0.620246924
212 2016-17, Charles Callison Washington St 67.2 0.600303473
213 2015-16, Jonah Bolden UCLA 51.9 0.568599532
214 2013-14, Kaleb Tarczewski Arizona 66.2 0.484634145
215 2015-16, Isaac Hamilton UCLA 87.1 0.475474544
216 2014-15, Jonathan Gilling Arizona St 50.8 0.473322059
217 2016-17, Ike Iroegbu Washington St 84.5 0.424656083
218 2016-17, Chimezie Metu USC 77.7 0.337121333
219 2012-13, Jordan Loveridge Utah 76.2 0.313919425
220 2016-17, Dillon Brooks Oregon 49.9 0.308118692
221 2015-16, Brett Boese Washington St 23.8 0.267760019
222 2013-14, Dexter Kernich-Drew Washington St 53.1 0.256733574
223 2013-14, Que Johnson Washington St 59.1 0.205078721
224 2016-17, David Crisp Washington 81.7 0.201898497
225 2012-13, Brandon Ashley Arizona 51.2 0.199016396
226 2014-15, Kodi Justice Arizona St 16.5 0.168963601
227 2013-14, Jeff Powers Cal 11.9 0.144982525
228 2016-17, Tyler Rawson Utah 50.8 0.096547232
229 2016-17, Nick Rakocevic USC 38.3 0.069359104
230 2016-17, Torian Graham Arizona St 84.8 0.063862312
231 2014-15, Gabe York Arizona 56.1 0.043408624
232 2013-14, Kenneth Ogbe Utah 19.6 0.007304957
233 2016-17, Jordan McLaughlin USC 83.9 -0.021255588
234 2012-13, Renan Lenz Utah 20.7 -0.034184631
235 2016-17, Bryce Alford UCLA 82.6 -0.041083297
236 2013-14, Christian Behrens Cal 11.7 -0.111596433
237 2015-16, Jordan Bell Oregon 41.5 -0.133986873
238 2012-13, Xavier Johnson Colorado 59.1 -0.141597187
239 2014-15, Christian Behrens Cal 38.6 -0.150762565
240 2015-16, Chris Reyes Utah 19.8 -0.171554862
241 2013-14, T.J. McConnell Arizona 79.6 -0.182785802
242 2013-14, Dakarai Tucker Utah 50 -0.187186829
243 2016-17, Jabari Bird Cal 60.9 -0.19349807
244 2016-17, Jeff Pollard Washington St 17.7 -0.19802768
245 2014-15, Casey Benson Oregon 47.9 -0.212056876
246 2014-15, Tyrone Wallace Cal 86.6 -0.293933219
247 2016-17, Tory Miller Colorado 37.1 -0.303783529
248 2013-14, Jermaine Marshall Arizona St 75.3 -0.322725499
249 2012-13, Shawn Kemp Washington 37 -0.326084906
250 2012-13, Jeff Powers Cal 10 -0.332639573
251 2016-17, Chance Comanche Arizona 45.6 -0.338592172
252 2015-16, Stephen Thompson Jr. Oregon St 53.8 -0.357251077
253 2015-16, Elgin Cook Oregon 79.7 -0.371175506
254 2015-16, Ike Iroegbu Washington St 76.2 -0.371340066
255 2015-16, Chance Comanche Arizona 10 -0.443161587
256 2016-17, Parker Van Dyke Utah 41.2 -0.452178369
257 2014-15, Elgin Cook Oregon 72.9 -0.46701471
258 2014-15, Stefan Nastic Stanford 73 -0.49915068
259 2016-17, Kadeem Allen Arizona 70 -0.5033926
260 2013-14, Desmond Simmons Washington 35.7 -0.517938384
261 2014-15, Xavier Johnson Colorado 51.2 -0.518576306
262 2012-13, Travis Wear UCLA 65.1 -0.544524936
263 2015-16, Dakarai Tucker Utah 45.5 -0.552955167
264 2014-15, Olaf Schaftenaar Oregon St 75.3 -0.55900768
265 2013-14, Tre'Shaun Fletcher Colorado 13.6 -0.560724893
266 2014-15, Jalil Abdul-Bassit Oregon 47.9 -0.595719443
267 2012-13, Evan Gordon Arizona St 79.2 -0.600233202
268 2013-14, John Gage Stanford 27 -0.625782249
269 2016-17, Casey Benson Oregon 52.8 -0.726515315
270 2013-14, Eric Moreland Oregon St 45.4 -0.728356121
271 2013-14, Shawn Kemp Washington 38.2 -0.73534468
272 2013-14, Jordan Mathews Cal 47.4 -0.736635656
273 2016-17, Viont'e Daniels Washington St 32.6 -0.741182324
274 2013-14, Johnathan Loyd Oregon 62.6 -0.744185461
275 2013-14, Parker Van Dyke Utah 15.1 -0.759500407
276 2015-16, Allonzo Trier Arizona 54.5 -0.810709719
277 2012-13, Gabriel Harris Stanford 24.1 -0.813674122
278 2013-14, Elliott Pitts Arizona 13.1 -0.82150535
279 2014-15, Stanley Johnson Arizona 70.9 -0.832868298
280 2016-17, Obinna Oleka Arizona St 81 -0.837557426
281 2015-16, Bennie Boatwright USC 58.3 -0.879852402
282 2012-13, Scott Suggs Washington 69.6 -0.899895986
283 2013-14, Kameron Rooks Cal 12.9 -0.909345815
284 2014-15, Kaleb Tarczewski Arizona 64.8 -0.913611637
285 2014-15, Nigel Williams-Goss Washington 88.7 -0.921531739
286 2013-14, Langston Morris-Walker Oregon St 40.2 -0.922170059
287 2013-14, Gabe York Arizona 53.8 -0.924063462
288 2012-13, Damyean Dotson Oregon 68.5 -0.926044277
289 2013-14, Hallice Cooke Oregon St 65.1 -0.932716569
290 2012-13, E.J. Singler Oregon 76.2 -0.940815353
291 2015-16, Que Johnson Washington St 63.1 -0.95405347
292 2015-16, Julian Jacobs USC 69.6 -0.957770025
293 2014-15, Ike Iroegbu Washington St 66.6 -0.969155098
294 2015-16, Kodi Justice Arizona St 61.4 -0.970835884
295 2013-14, Chance Murray Arizona St 12.9 -0.974018596
296 2015-16, Dillon Brooks Oregon 82.3 -0.984294047
297 2016-17, Gyorgy Goloman UCLA 26.5 -0.989701376
298 2013-14, Aaron Gordon Arizona 77.1 -1.009188525
299 2014-15, Jordan McLaughlin USC 53.5 -1.021641215
300 2016-17, Kodi Justice Arizona St 73.9 -1.049688644
301 2016-17, Rawle Alkins Arizona 72.3 -1.052657503
302 2014-15, Parker Jackson-Cartwright Arizona 21.5 -1.055254314
303 2016-17, George King Colorado 67.3 -1.072832428
304 2014-15, Elijah Stewart USC 54.2 -1.117765025
305 2012-13, Tony Parker UCLA 14.6 -1.123096491
306 2014-15, Marcus Allen Stanford 54.5 -1.166310901
307 2012-13, Ahmad Starks Oregon St 72.9 -1.183491388
308 2014-15, Dwight Tarwater Cal 46.5 -1.192993115
309 2013-14, Grant Verhoeven Stanford 12.6 -1.206036213
310 2015-16, Donaven Dorsey Washington 17.8 -1.217825629
311 2013-14, Wesley Gordon Colorado 55.1 -1.223687822
312 2015-16, Brekkott Chapman Utah 32.8 -1.237878346
313 2015-16, Dusan Ristic Arizona 40.4 -1.254676513
314 2014-15, Brett Boese Washington St 39.4 -1.281592487
315 2012-13, Carlos Emory Oregon 64.7 -1.285855718
316 2013-14, Ben Carter Oregon 22.9 -1.298687998
317 2012-13, Shabazz Muhammad UCLA 69.5 -1.340886171
318 2016-17, Keanu Pinder Arizona 30.4 -1.382158884
319 2013-14, Dwight Powell Stanford 80.8 -1.392517081
320 2014-15, Dorian Pickens Stanford 17.7 -1.425007712
321 2012-13, Joe Burton Oregon St 71.4 -1.428381818
322 2012-13, Byron Wesley USC 78.5 -1.43094938
323 2015-16, Junior Longrus Washington St 34.7 -1.490529207
324 2013-14, Egor Koulechov Arizona St 28 -1.493372953
325 2012-13, James Blasczyk USC 11.2 -1.498739602
326 2014-15, Reid Travis Stanford 42.9 -1.504496818
327 2014-15, Brandon Ashley Arizona 69.2 -1.560344743
328 2014-15, Jordan Railey Washington St 40.5 -1.572653399
329 2016-17, Deleon Brown Colorado 26.6 -1.579101176
330 2012-13, Tony Woods Oregon 51.7 -1.582686178
331 2013-14, Andrew Andrews Washington 74.9 -1.593680056
332 2013-14, Eric Jacobsen Arizona St 24.7 -1.619855597
333 2015-16, Jordan Loveridge Utah 77 -1.641724525
334 2015-16, Viont'e Daniels Washington St 16.6 -1.663401691
335 2014-15, Tory Miller Colorado 18.7 -1.715558949
336 2014-15, Kyle Kuzma Utah 18 -1.837352571
337 2013-14, Eli Stalzer Colorado 15.9 -1.846772045
338 2016-17, Matthew Atewe Washington 16.4 -1.859881523
339 2016-17, Dylan Ennis Oregon 76.8 -1.868210903
340 2014-15, Chance Murray Arizona St 18 -1.88004527
341 2014-15, Malik Marquetti USC 46.2 -1.882494189
342 2014-15, Willie Atwood Arizona St 25.9 -1.908506563
343 2014-15, Dakarai Tucker Utah 44.7 -1.91929521
344 2015-16, Chimezie Metu USC 45.5 -1.947070032
345 2016-17, Kavell Bigby-Williams Oregon 22.3 -1.960929788
346 2014-15, Cheikh N'diaye Oregon St 18 -1.993059893
347 2016-17, Keith Smith Oregon 12.6 -2.009471135
348 2014-15, Katin Reinhardt USC 68.2 -2.0149143
349 2015-16, Derrick Bruce Oregon St 26.5 -2.01499341
350 2015-16, Tyrone Wallace Cal 65.5 -2.047254465
351 2012-13, Jernard Jarreau Washington 28.7 -2.05530985
352 2013-14, George King Colorado 10.5 -2.063389106
353 2014-15, Elliott Pitts Arizona 37 -2.090486252
354 2015-16, Darion Clark USC 21 -2.092127754
355 2016-17, Gabe Bealer Utah 17.2 -2.129932344
356 2015-16, Langston Morris-Walker Oregon St 41.5 -2.131682233
357 2013-14, David Wear UCLA 56.9 -2.150365453
358 2016-17, Ike Anigbogu UCLA 24.5 -2.150987487
359 2013-14, Tony Parker UCLA 42.8 -2.167763302
360 2012-13, David Wear UCLA 56.1 -2.168385568
361 2014-15, Roosevelt Scott Arizona St 17.5 -2.181584529
362 2015-16, Tory Miller Colorado 38.3 -2.216166165
363 2014-15, Brekkott Chapman Utah 37.1 -2.217216522
364 2013-14, Victor Robbins Oregon St 19.1 -2.236062504
365 2012-13, Eric Jacobsen Arizona St 16.3 -2.258114776
366 2015-16, Tre'Shaun Fletcher Colorado 48.2 -2.26309379
367 2014-15, Que Johnson Washington St 44.5 -2.275112254
368 2013-14, Tyrone Wallace Cal 77 -2.291446763
369 2012-13, Rick Kreklow Cal 11.5 -2.341913798
370 2015-16, Tyler Dorsey Oregon 71 -2.353602847
371 2016-17, Matt Dahlen Oregon St 26.3 -2.358732766
372 2012-13, Xavier Talton Colorado 17.5 -2.382082729
373 2015-16, Justin Simon Arizona 12.9 -2.405866612
374 2012-13, Christian Sanders Stanford 17.1 -2.412389323
375 2016-17, Roger Moute a Bidias Cal 29.2 -2.423565043
376 2015-16, Matisse Thybulle Washington 59.2 -2.435325886
377 2014-15, Tre'Shaun Fletcher Colorado 45.1 -2.439367742
378 2012-13, Brandon Taylor Utah 45.3 -2.463791347
379 2014-15, Darion Clark USC 54.2 -2.484786947
380 2015-16, Renard Suggs Washington St 24.4 -2.485318772
381 2012-13, Kaleb Tarczewski Arizona 54.7 -2.523370369
382 2016-17, Jethro Tshisumpa Arizona St 18 -2.554994553
383 2013-14, Waverly Austin Oregon 23.7 -2.557295286
384 2014-15, Dexter Kernich-Drew Washington St 46.8 -2.560227907
385 2014-15, Langston Morris-Walker Oregon St 75.9 -2.581258987
386 2012-13, Dexter Kernich-Drew Washington St 57.8 -2.6002895
387 2014-15, Donaven Dorsey Washington 33.1 -2.663268202
388 2015-16, Tra Holder Arizona St 78.8 -2.664079266
389 2016-17, Sam Singer Cal 53.5 -2.674297384
390 2014-15, Dustin Thomas Colorado 38.8 -2.675170357
391 2015-16, Kadeem Allen Arizona 60.9 -2.679503461
392 2014-15, Kingsley Okoroh Cal 29.6 -2.733656799
393 2014-15, Jordan Loveridge Utah 52.7 -2.773244234
394 2012-13, Chasson Randle Stanford 77.2 -2.780065951
395 2012-13, Langston Morris-Walker Oregon St 19.7 -2.805431922
396 2012-13, D.J. Shelton Washington St 65.5 -2.842356366
397 2014-15, Kenneth Ogbe Utah 19.9 -2.867744239
398 2012-13, Willie Moore Oregon 12 -2.87303008
399 2013-14, Rick Kreklow Cal 40.1 -2.9228278
400 2015-16, Kendall Small Oregon 18.1 -2.927125292
401 2013-14, Robbie Lemons Stanford 30.4 -2.949969231
402 2012-13, Jeremy Adams Colorado 24.6 -2.954433359
403 2014-15, Robert Cartwright Stanford 26.5 -3.004327639
404 2012-13, Waverly Austin Oregon 25.5 -3.053338897
405 2012-13, Cedric Martin Utah 61.4 -3.087459731
406 2012-13, Jahii Carson Arizona St 91.4 -3.112893581
407 2015-16, Stephen Domingo Cal 23.2 -3.128697605
408 2014-15, Malik Martin USC 39.9 -3.146495333
409 2016-17, Dominique Collier Colorado 31.6 -3.155549093
410 2014-15, Daniel Gomis Oregon St 52.5 -3.159824671
411 2012-13, Andrew Andrews Washington 55.9 -3.168048828
412 2012-13, Stefan Nastic Stanford 12.1 -3.17444531
413 2016-17, JoJo Zamora Utah 51.2 -3.181943457
414 2013-14, Daniel Gomis Oregon St 26.6 -3.18847003
415 2013-14, Sam Singer Cal 21.1 -3.21131592
416 2015-16, Katin Reinhardt USC 66.2 -3.26662766
417 2012-13, Justin Seymour Utah 21.7 -3.266717329
418 2015-16, Marcus Sheffield Stanford 38.5 -3.277854658
419 2016-17, Jayce Johnson Utah 30 -3.280103396
420 2013-14, Jordin Mayes Arizona 12.7 -3.286132504
421 2013-14, Richard Amardi Oregon 39.4 -3.336470064
422 2012-13, JT Terrell USC 66.5 -3.345423255
423 2016-17, Payton Pritchard Oregon 70.1 -3.345921417
424 2015-16, Noah Dickerson Washington 53.1 -3.359446807
425 2013-14, Askia Booker Colorado 75.5 -3.385184189
426 2016-17, Tyler Dorsey Oregon 73 -3.475912381
427 2016-17, Jonah Mathews USC 52.3 -3.484333063
428 2012-13, Angelo Chol Arizona 17 -3.486013909
429 2014-15, Dillon Brooks Oregon 69.9 -3.492782775
430 2016-17, Parker Jackson-Cartwright Arizona 46.2 -3.517665651
431 2012-13, Mark Lyons Arizona 75.5 -3.549343309
432 2013-14, Marcus Allen Stanford 19.8 -3.562871361
433 2013-14, Strahinja Gavrilovic USC 28 -3.56930638
434 2013-14, Jordan Loveridge Utah 86.7 -3.578415955
435 2016-17, Malachi Flynn Washington St 82.8 -3.634723218
436 2016-17, Robert Franks Washington St 41.4 -3.652172851
437 2014-15, Rosco Allen Stanford 57.9 -3.657259665
438 2015-16, Andre Spight Arizona St 40.9 -3.664693489
439 2012-13, Chass Bryan USC 25.6 -3.673786935
440 2016-17, Sedrick Barefield Utah 43.6 -3.677746982
441 2014-15, Brandon Chauca Cal 15.8 -3.680189845
442 2014-15, Sam Singer Cal 59.6 -3.730488124
443 2012-13, Ari Stewart USC 15.2 -3.792970969
444 2016-17, Aaron Holiday UCLA 66.2 -3.862683269
445 2014-15, Chris Reyes Utah 39 -3.865181524
446 2016-17, Christian Sanders Stanford 41.4 -3.868852485
447 2015-16, Xavier Talton Colorado 51.2 -3.877706656
448 2013-14, Jeremy Olsen Utah 32.7 -3.97478119
449 2016-17, Charlie Moore Cal 73.5 -3.977230981
450 2015-16, Derrien King Washington St 26 -4.010040665
